HELEZON PANO SPİRALİ / 50 CM |
|||||||
KOD | NO | ÜRÜN AÇIKLAMASI | RENK | MATERYAL | İÇ ÖLÇÜ | DIŞ ÖLÇÜ | AMBALAJ ADEDİ |
PS06109 | 1 | 6 LIK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 5MM | 6MM | 100 ADET/POŞET |
PS08109 | 2 | 8 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 7MM | 8MM | 100 ADET/POŞET |
PS11109 | 3 | 11 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 9,5MM | 11MM | 100 ADET/POŞET |
PS14109 | 4 | 14 LÜK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 12,5MM | 14MM | 50 ADET/POŞET |
PS17109 | 5 | 17 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 15MM | 17MM | 50 ADET/POŞET |
HELEZON PANO SPİRALİ / 10 MT |
|||||||
KOD | NO | ÜRÜN AÇIKLAMASI | RENK | MATERYAL | İÇ ÖLÇÜ | DIŞ ÖLÇÜ | AMBALAJ MİKTARI |
PS06100 | 1 | 6 LIK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 5MM | 6MM | 50 ADET/ÇUVAL |
PS08100 | 2 | 8 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 7MM | 8MM | 40 ADET/ÇUVAL |
PS11100 | 3 | 11 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 9,5MM | 11MM | 25 ADET/ÇUVAL |
PS14100 | 4 | 14 LÜK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 12,5MM | 14MM | 12 ADET/ÇUVAL |
PS17100 | 5 | 17 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 15MM | 17MM | 10 ADET/ÇUVAL |
HELEZON PANO SPİRALİ / RULO |
|||||||
KOD | NO | ÜRÜN AÇIKLAMASI | RENK | MATERYAL | İÇ ÖLÇÜ | DIŞ ÖLÇÜ | RULO MOTRAJ |
PS06108 | 1 | 6 LIK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 5MM | 6MM | 250 MT |
PS08108 | 2 | 8 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 7MM | 8MM | 200 MT |
PS11108 | 3 | 11 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 9,5MM | 11MM | 100 MT |
PS14108 | 4 | 14 LÜK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 12,5MM | 14MM | 50 MT |
PS17108 | 5 | 17 LİK HELEZON PANO SPİRALİ | ŞEFFAF | PE | 15MM | 17MM | 50 MT |
**Standart olarak şeffaf üretilmektedir. Diğer renklerin üretimi talep durumuna göre gerçekleşmektedir.